Đăng ký lắp mạng FPT Chung Cư, Dự Án, Toà Nhà tại Hà Nội
Nhằm đáp ứng tốt trải nghiệm của người dùng trong các tòa chung cư và các khu đô thị tại khu vực Hà Nội và HCM. FPT Telecom đã làm việc với các chủ đầu tư dự án chung cư đề xuất nâng cấp đầu tư hạ tầng cáp quang FPT giúp khách hàng có thêm lựa chọn tránh tình trạng độc quyền từ nhà cung cấp khác.
Hiện nay, Việc triển khai lắp mạng FPT Chung Cư rất nhanh chóng, đăng ký dễ dàng, thủ tục đơn giản đi kèm nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Bài viết dưới đây mangfpt.vn sẽ chia sẻ tới quý khách hàng các thông tin về ưu đãi lắp mạng FPT ở Chung Cư.
Liên hệ Lắp mạng FPT ở Chung Cư : 0961.343.688 hỗ trợ 24/7

lắp mạng fpt chung cư
I. Ưu đãi lắp mạng FPT tại Chung Cư Hà Nội
Quý khách hàng đăng ký lắp mạng FPT mới tại Chung Cư sẽ nhận được ưu đãi cơ bản sau:
- Trang bị miễn phí Modem WiFi 6 thế hệ mới
- Trang bị đầu thu FPT Play Box T650 khi đăng ký Combo Internet & truyền hình
- Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7
- Đóng trả trước 6 tháng sử dụng 6 tháng
- Đóng 12 tháng tặng 01 tháng sử dụng 13 tháng
II. Báo giá lắp mạng FPT ở Chung Cư tòa nhà ở HN
2.1. Gói cước lắp mạng Chung Cư của FPT áp dụng cá nhân, gia đình
| Gói cước | GIGA | SKY | F-Game | META |
| Tốc độ | 300 Mbps | 1Gbps/300 | 1Gbps/300 | 1Gbps |
| Giá nền | 235,000 | 240,000 | 295,000 | 335,000 |
| Giá IC | 235,000 | 280,000 | 335,000 | 370,000 |
| Giá VIN | 250,000 | 280,000 | 320,000 | 340,000 |
| Giá GDN | 245,000 | 295,000 | 350,000 | 395,000 |
| Thiết bị miễn phí | Modem Wi-Fi 6 (Nhà chung cư diện tích bé, nhà phố 1-2 tầng) |
Modem Wi-Fi 6 (Nhà chung cư diện tích lớn, nhà phố 3-4 tầng) |
||
| Phù hợp với | Cá nhân/hộ gia đình nhu cầu thông thường | Hộ gia đình, nhu cầu cao… | Nhà hàng, cafe, shop, livestream | |
| Đăng ký online | Click tại đây | Click tại đây | Click tại đây | Click tại đây |
| Lưu ý |
|
|||
Do chính sách đặc thù. Các gói cước Internet và Truyền hình sẽ thay đổi theo từng tòa, từng khối văn phòng, từng địa chỉ. Cũng như thời gian triển khai sẽ thay đổi.
Để biết thêm chi tiết về khuyến mãi cũng như thời gian lắp mạng FPT Chung Cư mình ở quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Hotline 0961.343.688 để được nhân viên kinh doanh hỗ trợ tư vấn.
2.2. Báo giá lắp mạng và Truyền hình ở Chung Cư
| Gói cước | GIGA | SKY | F-Game | META |
| Tốc độ | 300 Mbps | 1Gbps/300 | 1Gbps/300 | 1Gbps |
| Tiện ích | Gần 170 kênh trong nước và quốc tế + UEFA Champions League +V.league Kho phim chiếu RẠP, Youtube, Karaoke, Hài kịch… |
|||
| Giá nền | 250,000 | 255,000 | 315,000 | 345,000 |
| Giá IC | 310,000 | 350,000 | 405,000 | 460,000 |
| Giá VIN | 280,000 | 310,000 | 350,000 | 390,000 |
| Giá GDN |
310,000 | 365,000 | 405,000 | 475,000 |
| Thiết bị miễn phí | Modem Wi-Fi 6 + FPT play Box
(Nhà chung cư diện tích bé, nhà phố 1-2 tầng) |
Modem Wi-Fi 6 + FPT play Box
(Nhà chung cư diện tích lớn, nhà phố 3-4 tầng) |
||
| Phù hợp với | Cá nhân/hộ gia đình nhu cầu thông thường | Hộ gia đình, nhu cầu cao… | Chơi game, cafe, shop, livestream | |
| Đăng ký online | Click tại đây |
Click tại đây | ||
| Lưu ý: |
|
|||
2.3. Gói cước Internet tốc độ cao dành cho Doanh Nghiệp

Gói cước FPT Doanh Nghiệp
Khuyến mãi đăng ký trả trước
- Trả sau từng tháng, phí hòa mạng 1.000.000 vnđ – 1.500.000 vnđ
- Trả trước 6 tháng: Phí hòa mạng theo từng gói cước
- Trả trước 12 tháng: Tặng 1 tháng cước thứ 13
- Trả trước 24 tháng: Tặng 2 tháng cước 25, 26
- Vật tư thiết bị modem wifi sẽ được áp dụng theo từng gói cước

Kỹ thuật viên triển khai lắp mạng FPT tại chung cư
III. Các lưu ý lắp mạng chung cư FPT cần biết
Hiện nay, FPT Telecom đã triển khai hạ tầng mạng cáp quang đa phần tới các dự án tòa nhà tại các thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh. Do đặc thù mô hình kinh doanh tại các tòa nhà, mỗi khu vực cụm chung cư gói cước Internet FPT sẽ có giá thành khác nhau.
Giá cước: Các gói mạng của FPT Giga, Sky, Meta sẽ dao động từ 220.000 tới 370.000 vnđ/ tháng.
Vật tư triển khai: FPT sẽ trang bị miễn phí vật tư modem theo từng gói cước đăng ký.
Thời gian triển khai:
- Đa phần các tòa chung cư thuộc Kỹ thuật FPT ( TIN ) triển khai thời gian từ 1 tới 2 ngày.
- Một số chung cư thuộc quản lý của đối tác triển khai: Đông Dương, Sơn Hà, Utico, Acom Thời gian triển khai trung bình từ 2 tới 3 ngày.
Thanh toán: Khi hoàn tất hồ sơ hợp đồng, Quý khách vui lòng thanh toán luôn cước phí dịch vụ cho nhân viên kinh doanh.
IV. Thủ tục đăng ký mạng FPT tại Chung Cư cần có
Quý khách hàng đang sinh sống tại các tòa Chung Cư có nhu cầu cần đăng ký lắp mạng và truyền hình FPT để sử dụng hãy chuẩn bị các giấy tờ sau:
- Đăng ký lắp mạng FPT cho cá nhân, gia đình, sinh viên: 01 bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc sổ hộ khẩu
- Đăng ký lắp mạng FPT cho Doanh nghiệp, quán game: 01 bản sao công chứng giấy phép kinh doanh + 01 dấu đỏ của công ty
V. Hướng dẫn thao tác đăng ký lắp mạng FPT
- Bước 1: Truy cập vào đường link: đăng ký online FPT
- Bước 2: Điền đầy đủ thông tin, Họ và tên, Địa chỉ, Số điện thoại.
- Bước 3: Lựa chọn dịch vụ Internet hoặc combo Internet – FPT Play phù hợp với nhu cầu của mình.
- Bước 4: Chọn hình thức thanh toán online hoặc tiền mặt.
- Bước 5: Gửi thông tin để nhân viên kinh doanh của FPT để tư vấn.
Lắp mạng ở Chung Cư của FPT tại Webiste https://mangfpt.vn/ luôn là địa chỉ Uy tín hàng đầu dành cho khách hàng có nhu cầu đăng ký mạng FPT với nhiều khuyến mãi cực hấp dẫn, đường truyền tốc độ cao, giá thành hợp lý, hỗ trợ cskh tốt.
VI. Danh sách các tòa chung cư ở Hà Nội có thể đăng ký lắp mạng FPT
Danh sách 1 – DA áp dụng CS nền
Danh sách Nền – KV Quận
| STT | Tên Dự án | STT | Tên Dự án | STT | Tên Dự án |
| 1 | BCC CC 379 Doi Can | 172 | TN Richland Southern | 343 | BCC CT4A-X2 |
| 2 | BCC CC Vinhome Metropolis | 173 | TN Sang Tao 3D | 344 | BCC CT4B Bac Linh Dam |
| 3 | BCC Chung cu so 6 Doi Nhan | 174 | TN Song Da My Dinh | 345 | BCC CT4B-X2 |
| 4 | BCC Discovery Central | 175 | TN Thanh Cong – Cau Giay | 346 | BCC CT9 Thanh Tri |
| 5 | BCC Ngoc Khanh Plaza | 176 | TN Tien Phong | 347 | BCC Dong Phat Park View |
| 6 | BCC The Golden Armor | 177 | TN Vien Dau Khi | 348 | BCC Eco Lake View |
| 7 | BPH TN Lancaster | 178 | TN Viet Hai | 349 | BCC Five Star Garden |
| 8 | BVP DC Building 144 Doi Can | 179 | BCC 67 Duc Giang | 350 | BCC k35 Tan mai |
| 9 | BVP DOJI Tower | 180 | BCC CC A9 Cong An Huyen Gia Lam | 351 | BCC Lidaco 19 Dai Tu |
| 10 | BVP TN DEAHA BUILDING | 181 | BCC CC C9 Cong An Huyen Gia Lam | 352 | BCC NO10 LINH DAM |
| 11 | BVP TN DMC | 182 | BCC CC Happy star | 353 | BCC NO1B LINH DAM |
| 12 | BVP TN EVN | 183 | BCC CC Hoc vien hau can | 354 | BCC NO5 LINH DAM |
| 13 | BVP TN EVN | 184 | BCC CC Mipec Riverside Long Bien | 355 | BCC NO6A LINH DAM |
| 14 | BVP TN Thap doi 521 Kim Ma | 185 | BCC CC N03 berriver Long Bien | 356 | BCC NO7B LINH DAM |
| 15 | BVP Toa nha van phong lakeside Green | 186 | BCC CC Quan doi K33 | 357 | BCC NO8 LINH DAM |
| 16 | BVP VP 5 Dien Bien Phu | 187 | BCC CC Valencia Garden | 358 | BCC NO9A LINH DAM |
| 17 | CC Doc Ngu | 188 | BCC CC Z133 | 359 | BCC NO9B LINH DAM |
| 18 | TN 557 Kim Ma | 189 | BCC CT1 THACH BAN | 360 | BCC OCT2 Linh Dam |
| 19 | TN 559 Kim Ma | 190 | BCC CT20 KDT Viet Hung | 361 | BCC Panorama Hoang Mai |
| 20 | TN Ladeco | 191 | BCC CT2A Thach Ban | 362 | BCC Smile Building |
| 21 | TN Mayfair | 192 | BCC CT2B Thach Ban | 363 | BCC Southern Star |
| 22 | TN Skyline | 193 | BCC D12 LONG BIEN | 364 | BCC Sunshine Garden |
| 23 | TN TID Tower | 194 | BCC Ecohome Phuc Loi | 365 | BVP TN Building 151 Nguyen Duc Canh |
| 24 | TN V Tower | 195 | BCC Green Park CT15 Viet Hung | 366 | BVP TN VTC Online |
| 25 | TN VIT | 196 | BCC Him Lam Thach Ban | 367 | CC 25 Tan Mai |
| 26 | BCC 713 Lac Long Quan | 197 | BCC Premier Berriver Long Bien | 368 | DT KDT KIM VAN – KIM LU |
| 27 | BCC C51 Bo Cong An (6th Element) | 198 | BCC Ruby 1 | 369 | KBT SD44 Gamuda |
| 28 | BCC CC CT13A Ciputra | 199 | BCC Ruby 2 | 370 | KBT ST4 Gamuda |
| 29 | BCC CC Golden Westlake | 200 | BCC Sunrise Building 2 | 371 | BCC 143/85 Ha Dinh |
| 30 | BCC CC HOC VIEN QUOC PHONG | 201 | BCC Sunrise Building 3A | 372 | BCC 96AB Dinh Cong |
| 31 | BCC CC WaterMark | 202 | BCC Sunrise Building 3B | 373 | BCC Ban co yeu Chinh phu |
| 32 | BCC Chung cu nha F | 203 | BPH Bac Chuong Duong (PHC Complex) | 374 | BCC CC Artemis Tower |
| 33 | BCC CT13B – KDT Nam Thang Long | 204 | BVP PTP 564 Nguyen Van Cu | 375 | BCC CC Golden Land |
| 34 | BCC CT14A1 KÐT Nam Thang Long | 205 | BVP TN Plaschem | 376 | BCC CC NHA CONG VU 210 LE TRONG TAN |
| 35 | BCC CT14A2 KDT Nam Thang Long | 206 | BVP TN Plaschem | 377 | BCC CC Sapphire Palace |
| 36 | BCC Nha cong vu BTTM Phu Thuong Tay Ho | 207 | CC HH2A GIA THUY | 378 | BCC CC Spring Home |
| 37 | BCC Packexim 1 | 208 | DT CC HH2B Gia Thuy Long Bien | 379 | BCC CC Vicem Comate |
| 38 | BCC Sunshine Riverside | 209 | DT KDT Minh Tam | 380 | BCC Dream Center |
| 39 | BCC Tay Ho Residence | 210 | BCC 199 Ho Tung Mau | 381 | BCC Golden Land Building |
| 40 | BCC Tay Ho Riverview | 211 | BCC 300 My Dinh | 382 | BCC Hei Tower |
| 41 | BVP TN Song phuong | 212 | BCC 789 My Dinh Toa C | 383 | BCC Rivera Park |
| 42 | CC PACKEXIM 2 | 213 | BCC A-X2 My Dinh | 384 | BCC Sakura Tower |
| 43 | DT KDT NGHIA DO | 214 | BCC An Lac Phung Khoang | 385 | BCC Song Da Nhan Chinh |
| 44 | HOT TN KS Sofitel Plaza | 215 | BCC Bac Ha C14 | 386 | BCC Star Tower 283 Khuong Trung |
| 45 | KDC Lang Hoa Thuy Khue | 216 | BCC C37 Bac Ha | 387 | BVP Austdoor 37 Le Van Thiem |
| 46 | TN Ngoc Linh | 217 | BCC CC 34 Cau Dien | 388 | BVP TN ACCI |
| 47 | BCC 141 Truong Dinh | 218 | BCC CC CT1 Trung Van | 389 | BVP TN VP |
| 48 | BCC CC 8C | 219 | BCC CC Dream Tower | 390 | KBT CC 96 NGUYEN HUY TUONG |
| 49 | BCC Imperia Sky Garden | 220 | BCC CC FLC Landmark | 391 | KDT Royal City |
| 50 | BCC Thang Long Galden | 221 | BCC CC Gardenia | 392 | PH TN HAPULICO |
| 51 | BCC UDIC RIVERSIDE1 | 222 | BCC CC H2 FLC Garden City | 393 | TN 68 Hoang Dao Thuy |
| 52 | BCC Vinahud Cuu Long | 223 | BCC CC Housinco Phung Khoang | 394 | TN CCBM – VLXD |
| 53 | BPH TN Hoa Phat Building | 224 | BCC CC Vinhomes GreenBay | 395 | TN Thang Long |
| 54 | BVP Gelex Tower | 225 | BCC CC VOV Me Tri | 396 | TN TOYOTA THANH XUAN |
| 55 | BVP So 3 Le Van Huu | 226 | BCC CT1A KDT My Dinh 2 | 397 | TN VAN PHONG LAM VIEC VA DICH VU |
| 56 | BVP TN Quy Hanh | 227 | BCC CT2 AB Khu do thi My Dinh 2 | 398 | TN Viglacera |
| 57 | BVP TN Quy Hanh | 228 | BCC CT2E VOV MeTri | 399 | BCC 137 Nguyen Ngoc Vu |
| 58 | CC N03 Nguyen Cong Tru | 229 | BCC CT3 CT5 Nguyen Co Thach | 400 | BCC 4F Vu Pham Ham |
| 59 | CC THANH UY – 229 PHO VONG | 230 | BCC Cum Nha CC 17T1-17T2 Trung Van | 401 | BCC A14 Hoc Vien Quoc Phong |
| 60 | TN 30 Nguyen Du | 231 | BCC Imperia Smart City | 402 | BCC Bo Khoa Hoc Cong Nghe |
| 61 | TN CDC | 232 | BCC MD Complex | 403 | BCC Canh Sat 113 |
| 62 | TN Hoang Huy | 233 | BCC Me Tri Plaza | 404 | BCC CC 60 Hoang Quoc Viet |
| 63 | TN Kim Khi Thang Long | 234 | BCC The Matrix One | 405 | BCC CC N02 LE DUC THO |
| 64 | TN Van phong Han Viet | 235 | BCC The Sun | 406 | BCC CC N07 Dich Vong |
| 65 | TN Van phong Sapphire | 236 | BCC Vinhomes West Point | 407 | BCC CC Trang An Complex |
| 66 | TN Viet Vuong Building | 237 | BPH TN The Garden | 408 | BCC Cum chung cu Nam Trung Yen |
| 67 | TN Vincom | 238 | BVP TN AU VIET | 409 | BCC Cum nha chung cu VimecoII-Toa nha VIMECO |
| 68 | TN Vinh Hanh | 239 | BVP TN CEO | 410 | BCC DONG DO |
| 69 | BCC TN 72 TRAN HUNG DAO | 240 | BVP TN CEO | 411 | BCC Green Park Tower |
| 70 | BPH TN Pacific | 241 | BVP TN GAMI | 412 | BCC N01 – 7A LE DUC THO |
| 71 | BVP TN 28A Tran Hung Dao | 242 | BVP TN HH4 Song Da | 413 | BCC N02 Dich Vong |
| 72 | BVP TN Asia | 243 | BVP TN Keangnam | 414 | BCC N03 Dich Vong |
| 73 | BVP TN Capital Building | 244 | BVP TN Lilama 10 | 415 | BCC N04 Dich Vong |
| 74 | BVP TN Capital Tower | 245 | BVP TN MD Complex Tower | 416 | BCC N05 Dich Vong |
| 75 | BVP TN Capital Tower | 246 | BVP TN Toyota My Dinh | 417 | BCC N07 Tran Quy Kien |
| 76 | BVP TN Cornerstone | 247 | BVP TN Toyota My Dinh | 418 | BCC N09B1 Dich Vong |
| 77 | BVP TN Cornerstone | 248 | BVP TN Trung Tin | 419 | BCC N09B2 Dich Vong |
| 78 | BVP TN Hien Duc | 249 | BVP TN Vinaconex 9 | 420 | BCC Nha D Vinaconex 3 |
| 79 | BVP TN IC | 250 | KTX DN3 – KTX My Dinh | 421 | BCC The Nine |
| 80 | BVP TN Opera | 251 | KTX DN5 MY DINH 2 | 422 | BCC Trung Yen Plaza |
| 81 | BVP TN Prime | 252 | KTX My Dinh 2 – DN4 | 423 | BPH TN Chelsea Park |
| 82 | BVP TN Sentinel | 253 | BCC 131 Tran Phu | 424 | BPH TN Xuan Thuy |
| 83 | BVP TN Sun City | 254 | BCC 89 Phung Hung | 425 | BVP 80 Duy Tan |
| 84 | BVP TN Sun Red River | 255 | BCC BMM | 426 | BVP FORD THANG LONG |
| 85 | BVP TN The Fortune | 256 | BCC Cao cap Euroland | 427 | BVP FPT Tower |
| 86 | BVP TN Thu Do | 257 | BCC CC 143 Tran Phu | 428 | BVP TN 169 Nguyen Ngoc Vu |
| 87 | BVP TN Tong cong ty Du Lich | 258 | BCC CC 19T3 Kien Hung | 429 | BVP TN 319 Bo quoc phong |
| 88 | BVP TN TT xuat ban – In- Phat hanh sach giao duc | 259 | BCC CC 19T5 Kien Hung | 430 | BVP TN AC Building |
| 89 | BVP TN TungShing | 260 | BCC CC 19T6 Kien Hung | 431 | BVP TN Bao Nong Thon Ngay Nay |
| 90 | BVP TN Vietcombank | 261 | BCC CC CT2 TO HIEU HA DONG | 432 | BVP TN Elcom |
| 91 | BVP TN VietComBank | 262 | BCC CC CT3AB VAN QUAN | 433 | BVP TN Elcom |
| 92 | HOT TN Melia | 263 | BCC CC CT4 Van Khe | 434 | BVP TN Hoang Linh Tower |
| 93 | TN Coalimex | 264 | BCC CC CT6 Van Khe | 435 | BVP TN Mai Linh |
| 94 | TN Hong Ha Center | 265 | BCC CC DUYEN HAI – BQP | 436 | BVP TN Mai Linh |
| 95 | TN Office Building | 266 | BCC CC Ellipse Tower | 437 | BVP TN PISD Tower |
| 96 | TN VID | 267 | BCC CC HEMISCO | 438 | BVP TN Sannam Building |
| 97 | BCC B14 Kim Lien | 268 | BCC CC Hoc vien Quan y | 439 | BVP TN TechnoSoft |
| 98 | BCC B4 Kim Lien | 269 | BCC CC Nam Xa La | 440 | BVP TN TECHNOSOFT |
| 99 | BCC CC Ho Ba Mau | 270 | BCC CC NHA O M1 KDT THANH HA – CIENCO5 | 441 | BVP TN Thap Hoa Binh |
| 100 | BCC CC NHA KHACH BO CONG AN | 271 | BCC CC RAINBOW VAN QUAN | 442 | BVP TN Toyota My Dinh |
| 101 | BCC CC Vincom Nguyen chi thanh | 272 | BCC CC Sails Tower | 443 | BVP TN TTC building |
| 102 | BCC CT2 Hoang Cau | 273 | BCC CC SME Hoang Gia | 444 | BVP TN Van phong MITEC |
| 103 | BCC CT3 Hoang Cau | 274 | BCC CC Van Phu Victoria | 445 | BVP TN Van phong MITEC |
| 104 | BCC N1,2,3 Chua Lang | 275 | BCC CC XUAN MAI RIVERSIDE | 446 | BVP TN Viet A Building |
| 105 | BCC Vuon Xuan | 276 | BCC Coma18 | 447 | BVP TN Zodiac Tower |
| 106 | BPH TN cho thue hon hop TTTM 48 Bich Cau | 277 | BCC CT1 Ngo Thi Nham | 448 | BVP TNVP Richy Tower |
| 107 | BPH TN Ha Thanh Plaza | 278 | BCC CT12 Van Phu | 449 | BVP VP Detech 2 |
| 108 | BPH TN Meco Complex | 279 | BCC CT6 Xa la | 450 | CC CTM 299 Cau Giay |
| 109 | BVP 63-71 Lang Ha | 280 | BCC CT7 HJK | 451 | DT CC N01 |
| 110 | BVP TN Icon4 | 281 | BCC cum nha chung cu The Pride | 452 | DT KDT Nghia Do |
| 111 | BVP TN King | 282 | BCC Fodacon Bac Ha | 453 | KTX Cac Truong Van Hoa Nghe Thuat Ha Noi |
| 112 | BVP TN Pacific Building | 283 | BCC Goldsilk Complex | 454 | KTX Hoc Vien Bao chi va Tuyen truyen |
| 113 | BVP TN Sky City | 284 | BCC Ha Dong Complex | 455 | PH TN Star Tower |
| 114 | BVP TN Sky City | 285 | BCC HH2 ABC Duong Noi | 456 | TM Vincom Star City |
| 115 | BVP TN Thap 89 Lang Ha | 286 | BCC Hung Thinh OXH1 | 457 | TN AN PHAT |
| 116 | BVP TN TNR | 287 | BCC Hung Thinh OXH2 | 458 | TN CharmVit |
| 117 | BVP TN TNR 54 Nguyen Chi Thanh | 288 | BCC Hung Thinh OXH3 | 459 | TN DETECH Building |
| 118 | BVP TN TTG Tower | 289 | BCC K Park | 460 | TN Duoc Pham 3A |
| 119 | BVP TN Viet Tower | 290 | BCC Lucky House | 461 | TN FPT |
| 120 | BVP TN Vinaconex | 291 | BCC Thap doanh nhan | 462 | TN Green Sea |
| 121 | BVP VP Horizon Tower | 292 | BPH TN Binh Vuong | 463 | TN Ha Thang |
| 122 | CC Dai Dong | 293 | BPH TN Hyundai Hillstate | 464 | TN Hai Hoa |
| 123 | KTX Dai Hoc Cong Doan | 294 | BVP TN Len Ha Dong | 465 | TN IC – 82 Duy Tan |
| 124 | KTX Dai Hoc Luat | 295 | BVP TN Machinco1 | 466 | TN office B7 – B9 |
| 125 | TN 124 Ton Duc Thang | 296 | CC CT5A-B Van Khe | 467 | BCC Chung cu The Gloria |
| 126 | TN 391 Truong Chinh | 297 | CC CT7AB Van Quan | 468 | BCC Heritage West Lake |
| 127 | TN ANH MINH BUILDING | 298 | DT Xa La | 469 | BCC Lieu Giai Tower |
| 128 | TN Bac A | 299 | KBT Hoang Thanh Villas | 470 | BCC Park Hill Premium (P9-P12) |
| 129 | TN CLand | 300 | KTX Truong Quoc te Nhat Ban | 471 | BCC Green Diamond |
| 130 | TN Ford | 301 | PH TN MULBERRY LANE | 472 | BCC CT8 Dinh Cong |
| 131 | TN Glaximco | 302 | PH TN MulberryLane | 473 | BCC Bea Sky |
| 132 | TN GP Invest | 303 | TM AEON MALL HA DONG | 474 | BCC Chung cu CIENCO 1 |
| 133 | TN Hapro Building | 304 | BCC CT5 – CT6 Tu Hiep | 475 | BCC CT18 KDT Viet Hung |
| 134 | TN Harec | 305 | BCC Bac Co Nhue | 476 | BCC CT1-CT2 Khu Nha O Chuc Nang Tay Mo |
| 135 | TN HIITC | 306 | BCC Bac Ha Lucky | 477 | BCC NHS Trung Van |
| 136 | TN Kinh Do Building | 307 | BCC Bo Tong Tham Muu | 478 | BCC Chung cu 789 Xuan Dinh |
| 137 | TN KS Horison | 308 | BCC C2 Xuan Dinh | 479 | BCC Ecogreen City |
| 138 | TN MIPEC | 309 | BCC CC C1 – C2 Xuan Dinh | 480 | BCC Capital Elite |
| 139 | TN Ocean Park | 310 | BCC CC CT2A Co Nhue | 481 | BCC N016 AB Thuong Thanh |
| 140 | TN Oriental Tower | 311 | BCC CC CT3 Co Nhue | 482 | KTX My Dinh 2 DN 1-2 |
| 141 | TN Phuong Mai Building | 312 | BCC CC ECOHOME 2 | 483 | BCC Hoang Cau Slyline |
| 142 | TN Song Hong Parkview | 313 | BCC CC N03-T1 Ngoai Giao Doan | 484 | BCC Chung cu Vinaconex 21 |
| 143 | TN VCCI Tower | 314 | BCC CC N8 N9 TT 212 | 485 | KBT Him Lam Van Phuc |
| 144 | TN Vien Dong | 315 | BCC CC N8 Tan Xuan | 486 | BCC 24T2 Trung Hoa Nhan Chinh |
| 145 | BCC A1 – 151 Nguyen Duc Canh | 316 | BCC CC NHA O SY QUAN TONG THAM MUU | 487 | BCC N3B Trung Hoa Nhan Chinh |
| 146 | BCC C13 Dinh Cong | 317 | BCC CC OCT5 Co Nhue | 488 | BCC Udic WestLake |
| 147 | BCC C14 Dinh Cong | 318 | BCC CC T212 – N10 | 489 | BCC Trung Yen 1 |
| 148 | BCC CC 310 Minh Khai | 319 | BCC CC Vinaconex 7 – 136 Ho Tung Mau | 490 | BCC N06B Linh Dam |
| 149 | BCC CC A5 DAI TU | 320 | BCC Ecohome 3 N02 N03 | 491 | BCC No7A Linh Dam |
| 150 | BCC CC Dai Kim Building | 321 | BCC G02 Ciputra | 492 | BCC Thuy Loi Tower |
| 151 | BCC CC Generalexim | 322 | BCC N01-T8 | ||
| 152 | BCC CC Helios | 323 | BCC N03T5 Ngoai Giao Doan | ||
| 153 | BCC CC HH1 Linh Dam | 324 | BCC N03T8 | ||
| 154 | BCC CC HH2 Linh dam | 325 | BCC N04A Ngoai Giao Doan | ||
| 155 | BCC CC HH3 Linh Dam | 326 | BCC Nha Cong Vu BTL Bo doi bien phong | ||
| 156 | BCC CC HH4 Linh Dam | 327 | BCC Sunshine City 1 | ||
| 157 | BCC CC Hong Ha Tower | 328 | BVP Leadvisors Tower | ||
| 158 | BCC CC Licogi12 | 329 | BVP TN 232 Pham Van Dong | ||
| 159 | BCC CC Metropolitan – CT36 Dream home | 330 | DT KDT GOLDMARK CITY | ||
| 160 | BCC CC Nam Do Complex | 331 | DT KDT Nghia Do | ||
| 161 | BCC CC Nha VP3-VP5 Linh Dam | 332 | DT KDT NGHIA DO | ||
| 162 | BCC CC NOXH NHS Tam Trinh | 333 | DT KDT TP Giao luu | ||
| 163 | BCC CC Riverside Tower | 334 | KTX B7 Hoc vien tai chinh | ||
| 164 | BCC CC Sunshine Palace | 335 | KTX Dai Hoc Dien Luc | ||
| 165 | BCC CC The Manor | 336 | BCC A3 A5 A6 An Binh City | ||
| 166 | BCC CC The Two – Khu Lien ke Gamuda | 337 | BCC Ecogreen City | ||
| 167 | BCC CC VP2 – VP4 Linh Dam | 338 | BCC CT2 Nam Do | ||
| 168 | BCC CC VP6 Linh Dam | 339 | BCC CT3A-X2 | ||
| 169 | BCC Chung cu HATECO HOANG MAI | 340 | BCC CT3B-X2 | ||
| 170 | BCC Chung cu The Zen Gamuda | 341 | BCC CT3C-X2 | ||
| 171 | BCC CT1A CT1B Vinh Hoang | 342 | BCC CT4A Bac Linh Dam | ||
Danh sách Nền – KV Huyện
| STT | Tên Dự án |
| 1 | BCC Kiot Bai xe Vinh Phat Ninh Hiep |
| 2 | KBT Vinhomes Ocean Park |
| 3 | TM Cho Vinh Phat |
| 4 | BCC AZ Thang Long |
| 5 | BCC BamBoo Garden |
| 6 | BCC CC Nha cong vu Di Trach |
| 7 | DT KDT TAN TAY DO |
| 8 | BCC CC Vinaconex Xuan Mai |
| 9 | BCC CC CT 235/08 Bo Cong An |
| 10 | BCC CC CT5 Xala |
| 11 | BCC CC Nha cong vu Van Dien |
| 12 | BCC Cum Cau Buou |
| 13 | BCC Eco Dream Nguyen Xien |
| 14 | BCC Hong Ha Eco |
| 15 | BCC IEC Complex |
| 16 | BCC NC2 Cau Buou |
| 17 | BCC Tu Hiep Plaza |
| 18 | BCC Vien bong Le Huu Trac |
| 19 | DT KDT Dai Thanh |
| 20 | KBT KDT lien ke Dai Thanh |
| 21 | BCC CC HH01 THanh Ha |
| 22 | BCC CC HH03 Thanh Ha |
| 23 | BCC CC HH1ABC HH2ABC Thanh Ha |
| 24 | BCC HH02ABCDE Thanh Ha |
| 25 | BCC HH03 ABCDEF |
| 26 | KBT Lien ke KDT Thanh Ha |
| 27 | BCC Phenikaa |
| 28 | KTX Dai hoc FPT |
| 29 | KTX Dai hoc FPT – DomC, DomD |
| 30 | KTX Dai hoc FPT – KTX EFGH |
| 31 | BCC Chung cu Tan Viet TV – Tower |
| 32 | KBT Him Lam Thuong Tin |
Danh sách 2 – Dự án Đặc thù 1
| STT | Tên Dự án | Đối tác |
| 1 | BPH TN Lotte Center Ha Noi | Sơn Hà |
| 2 | BVP Capital Palace | Sơn Hà |
| 3 | PH TN So 6 Nguyen Cong Hoan | Đông Dương |
| 4 | BCC BCC CT36 Xuan La | Utico |
| 5 | BCC Lotte Mall Lac Long Quan | Sơn Hà |
| 6 | BCC Lotte Mall Lac Long Quan 2 | Sơn Hà |
| 7 | BCC Amber Riverside | Đông Dương |
| 8 | BCC CC Hoa Binh Green | Đông Dương |
| 9 | BCC Green Pearl | Đông Dương |
| 10 | DT KDT Times City | Đông Dương |
| 11 | PH TN Hoang Thanh | Đông Dương |
| 12 | BCC CC Hong Kong Tower | Đông Dương |
| 13 | BCC Hateco Plaza | Đông Dương |
| 14 | BCC Le Capitole 27 Thai Thinh | Đông Dương |
